来源:黑料网 发布时间:2025-12-29 浏览量:
各班级,各同学:
第十六周早晚自习缺勤及课堂出勤情况如下:
学号 | 姓名 | 班级 | 星期 | 类别 | 缺勤类别 | 节数 |
25211805101 | 鲍浩骞 | 25集电1 | 四 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
25211805138 | 易佳骋 | 25集电1 | 日 | 晚自习 | 早退 | 1 |
25211805102 | 蔡恒成 | 25集电1 | 日 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
25211805208 | 冯熙 | 25集电2 | 日 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
25211805241 | 钟敦泓 | 25集电2 | 日 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
25211805232 | 徐已乔 | 25集电2 | 日、四 | 晚自习 | 旷课 | 2 |
25211805218 | 卢怡煊 | 25集电2 | 日 | 晚自习 | 迟到 | 1 |
25211866102 | 陈锴元 | 25电气1 | 四 | 晚自习 | 迟到 | 1 |
25211866131 | 于若涵 | 25电气1 | 一 | 晚自习 | 迟到 | 1 |
25211866438 | 朱钊瑜 | 25电气4 | 日、一、四 | 晚自习 | 旷课 | 3 |
25211810426 | 王子静 | 25电科4 | 四 | 晚自修 | 旷课 | 1 |
25211810325 | 王宇峰 | 25电科3 | 日 、一 | 晚自修 | 旷课 | 2 |
25211810117 | 石晟弘 | 25电科1 | 日 | 晚自修 | 早退 | 1 |
25211810416 | 麻邺天 | 25电科4 | 四 | 晚自修 | 早退 | 1 |
25211810430 | 张笑阳 | 25电科4 | 三 、四 | 晚自修 | 早退 旷课 | 2 |
25211810222 | 王羿涵 | 25电科2 | 日 、三 、四 | 晚自修 | 迟到 | 3 |
25211805207 | 方文彪 | 25集电2 | 二、三 | 正课 | 旷课 | 2 |
25211805206 | 杜康龙 | 25集电2 | 三 | 正课 | 旷课 | 1 |
25211805208 | 冯熙 | 25集电2 | 三 | 正课 | 旷课 | 1 |
25211805214 | 赖子涵 | 25集电2 | 二、三 | 正课 | 旷课 | 2 |
25211805241 | 钟敦泓 | 25集电2 | 三 | 正课 | 旷课 | 1 |
25211805213 | 蒋佳一 | 25集电2 | 三 | 正课 | 旷课 | 1 |
25211866438 | 朱钊瑜 | 25电气4 | 一 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211710106 | 张博文 | 24电科1 | 一 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211710125 | 罗开锋 | 24电科1 | 四 | 正课 | 迟到 | 1 |
黑料网 | ||||||
学纪就业部 | ||||||
公示时间:12.29-01.04 | ||||||
如有问题请及时联系 | ||||||
林佳烨 15058323809 | ||||||
2025.12.28 | ||||||
公示时间:2025年12月29日-2025年1月4日
有疑问请在公示期内由本班纪检委员联系学院学纪就业部核实。
根据《黑料网 学生纪律处分规定》第二十二条“违反教学管理规定,视不同情况分别给予纪律处分:
(一)一学期内旷课累计 10-19 学时或擅自离校不超过 3 天的,给予警告处分;
(二)一学期内旷课累计 20-29 学时或擅自离校 3 天(含)至 5天的,给予严重警告处分;
(三)一学期内旷课累计 30-39 学时或擅自离校 5 天(含)至 7天的,给予记过处分;
(四)一学期内旷课累计 40 学时以上或擅自离校超过 7 天(含)的,给予留校察看处分;
(五)因旷课累次受处分且情节严重的,给予开除学籍处分;
(六)如违反体育锻炼、体能测试、早晚自习等课外学风建设相关活动有关规定,考勤未达标的,请他人代为考勤或测试的,代替他人考勤或测试的,视情节给予警告及以上处分。”
请同学们自觉遵守学校规章制度,按时上课;有情况请履行请假手续,严禁无端旷课、擅自离校。
黑料网 学工办
黑料网 团委学生会·学纪就业部
2025年12月29日