来源:黑料网 发布时间:2025-12-31 浏览量:
各班级,各同学:
第十五周早晚自习缺勤及课堂出勤情况如下:
学号 | 姓名 | 班级 | 星期 | 类别 | 缺勤类别 | 节数 |
25211805108 | 付丽娟 | 25集电1 | 三 | 晚自习 | 早退 | 1 |
25211805137 | 叶鑫宇 | 25集电1 | 一、四 | 晚自习 | 迟到、早退 | 2 |
25211805125 | 欧馨蕊 | 25集电1 | 一 | 晚自习 | 早退 | 1 |
25211805110 | 胡航佳 | 25集电1 | 一、二 | 晚自习 | 旷课、迟到 | 2 |
25211805102 | 蔡恒成 | 25集电1 | 一二、三四 | 晚自习 | 旷课、早退 | 4 |
25211805142 | 邹俊诣 | 25集电1 | 三 | 晚自习 | 迟到 | 1 |
25211805115 | 金致廷 | 25集电1 | 三 | 晚自习 | 早退 | 1 |
25211805105 | 陈嘉诺 | 25集电1 | 四 | 晚自习 | 早退 | 1 |
25211805208 | 冯熙 | 25集电2 | 日 | 晚自习 | 迟到 | 1 |
25211805232 | 徐已乔 | 25集电2 | 二 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
25211805233 | 徐颖锐 | 25集电2 | 一、日 | 晚自习 | 旷课 | 2 |
25211805241 | 钟敦泓 | 25集电2 | 日 | 晚自习 | 迟到 | 1 |
25211810117 | 石晟弘 | 25电科1 | 二 | 晚自习 | 早退 | 1 |
25211810222 | 王羿涵 | 25电科2 | 三,四 | 晚自习 | 迟到 | 2 |
25211810424 | 童梓渊 | 25电科4 | 一 | 晚自习 | 早退 | 1 |
25211810416 | 麻邺天 | 25电科4 | 三 | 晚自习 | 迟到 | 1 |
25211866116 | 倪圣皓 | 25电气1 | 三 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
25211866423 | 田建鑫 | 25电气4 | 一 | 晚自习 | 早退 | 1 |
25211866438 | 朱钊瑜 | 25电气4 | 日,一,二 | 晚自习 | 旷课 | 3 |
225211866233 | 于扬 | 25电气2 | 三 | 晚自习 | 迟到 | 1 |
25211866222 | 王博涵 | 25电气2 | 日,一,二,三 | 晚自习 | 旷课 | 4 |
25211866134 | 周天宇 | 25电气1 | 二 | 晚自习 | 早退 | 1 |
25211866430 | 阳圃 | 25电气4 | 二 | 晚自习 | 早退 | 1 |
24211705126 | 牛梓豪 | 24集电1 | 一 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211705140 | 李明朗 | 24集电1 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211710101 | 黎子晨 | 24电科1 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211710106 | 张博文 | 24电科1 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211764325 | 沈子渊 | 24电气3 | 二、五 | 正课 | 旷课 | 2 |
24211764329 | 留浩哲 | 24电气3 | 五 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211764335 | 王硕 | 24电气3 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211764338 | 袁熙科 | 24电气3 | 五 | 正课 | 旷课 | 1 |
25211810208 | 董威 | 25电科2 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 |
25211866406 | 陈锡安 | 25电气4 | 一 | 正课 | 旷课 | 1 |
25211866417 | 林一豪 | 25电气4 | 一、三、四 | 正课 | 旷课 | 3 |
25211866424 | 田建鑫 | 25电气4 | 三 | 正课 | 迟到 | 1 |
25211866427 | 肖健 | 25电气4 | 一、三 | 正课 | 旷课 | 2 |
25211866428 | 徐林权 | 25电气4 | 一 | 正课 | 旷课 | 1 |
25211866430 | 阳圃 | 25电气4 | 一、三、四 | 正课 | 旷课 | 3 |
25211866438 | 朱钊瑜 | 25电气4 | 一、二、四 | 正课 | 旷课 | 3 |
黑料网 | ||||||
学纪就业部 | ||||||
公示时间:12.21-12.26 | ||||||
如有问题请及时联系 | ||||||
郑佳怡 13918281039 | ||||||
2025.12.19 | ||||||
公示时间:2025年12月21日-2025年12月26日
有疑问请在公示期内由本班纪检委员联系学院学纪就业部核实。
根据《黑料网 学生纪律处分规定》第二十二条“违反教学管理规定,视不同情况分别给予纪律处分:
(一)一学期内旷课累计 10-19 学时或擅自离校不超过 3 天的,给予警告处分;
(二)一学期内旷课累计 20-29 学时或擅自离校 3 天(含)至 5天的,给予严重警告处分;
(三)一学期内旷课累计 30-39 学时或擅自离校 5 天(含)至 7天的,给予记过处分;
(四)一学期内旷课累计 40 学时以上或擅自离校超过 7 天(含)的,给予留校察看处分;
(五)因旷课累次受处分且情节严重的,给予开除学籍处分;
(六)如违反体育锻炼、体能测试、早晚自习等课外学风建设相关活动有关规定,考勤未达标的,请他人代为考勤或测试的,代替他人考勤或测试的,视情节给予警告及以上处分。”
请同学们自觉遵守学校规章制度,按时上课;有情况请履行请假手续,严禁无端旷课、擅自离校。
黑料网 学工办
黑料网 团委学生会·学纪就业部
2025年12月21日